Minőségmegőrzési idő: 2026.11.25.
Pringles Karibi Fűszeres Csirkés Chips 100g
1 790 Ft
| Mennyiség | Ár | Kedvezmény |
|---|---|---|
| 5-9 | 1 701 Ft | 5% |
| 10-15 | 1 611 Ft | 10% |
| 16-19 | 1 522 Ft | 15% |
| 20+ | 1 432 Ft | 20% |
Ajándék minden rendeléshez
Ingyenes Szállítás 50.000 Ft-tól
Személyes átvétel lehetőség
Pringles Karibi Fűszeres Csirkés Chips összetevők:
burgonyapehely, növényi olaj, kukoricaliszt, búzakeményítő, karibi fűszeres csirkefűszerkeverék [cukor, finomított só, kétféle növényi por, ízfokozó (nátrium- glutamát E621), maltodextrin, kétféle aroma, ötféle fűszer, keményítő, élesztőkivonat, csomósodást gátló anyag (szilícium-dioxid E551), citromsav, kakukkfű, ízfokozó (E635), csirkepor, kétféle fűszerkivonat], emulgeálószer (E471), maltodextrin, citromsav (E330).
Tárolás: Száraz, hűvös helyen tartandó. Felbontás után azonnal fogyasztandó.
Származási ország: Korea
Tápérték 100g-onként:
| Energia | 2159 kJ / 521kcal |
| Zsír | 28g |
| amelyből telített | 12.2g |
| Szénhidrát | 63g |
| amelyből cukrok | 3.8g |
| Fehérje | 6g |
| Só | 0.609g |
Belföldi szállítás és fizetések
| Szállítási módok | DÍJAK | szállítási idő | Fizetési módok |
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | - | 1-2 munkanap | Készpénzzel vagy bankkártyával |
| GLS automata | 1690 Ft-tól | 1-2 munkanap | Bankkártya, Átutalás* |
| GLS csomagpont | 1690 Ft-tól | 1-2 munkanap | Bankkártya, Átutalás* |
| GLS házhozszállítás | 1990 Ft-tól | 1-2 munkanap | Bankkártya, Átutalás*, Utánvét** |
| MPL automata | 1390 Ft | 1-2 munkanap | Bankkártya, Átutalás* |
| MPL csomagpont | 1490 Ft | 1-2 munkanap | Bankkártya, Átutalás*, Utánvét** |
| MPL postán maradó | 1390 Ft | 1-2 munkanap | Bankkártya, Átutalás*, Utánvét** |
| MPL házhozszállítás | 1790 Ft-tól | 1-2 munkanap | Bankkártya, Átutalás*, Utánvét** |
*Előre átutalás esetén a banki adatok a kövekező:
Momoko Shop Kft.
Bankszámlaszám: 11707000 – 22231677 – 00000000
IBAN: HU49117070002223167700000000
SWIFT (BIC): OTPVHUHB
OTP BANK - 1051 Budapest, Nádor utca 16.
**Utánvét esetén +490 Ft készpénzkezelési díj kerül felszámításra.
A szállítási díjak és fizetési módok részleteiről ezen az oldalon tudsz tájékozódni:
Szállítás és Fizetések
EU belül szállítási díj és idő
1. Zóna Országok: Szlovákia (1-2 nap), Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horvátország (2-3 nap)
2. Zóna Országok: Lengyelország, Németország (2-3 nap), Belgium, Luxemburg, Bulgária (3-4 nap)
3. Zóna Országok: Dánia (3-4 nap), Írország (5)
4. Zóna Országok: Litvánia (3-4 nap), Franciaország, Olaszország (3-5 nap), Lettország (4-6 nap), Spanyolország (4-6 nap), Hollandia (4-6 nap), Svédország (4-7 nap), Észtország (5-7 nap), Görögország, Portugália, Finnország (5-7 nap)
| Súly (kg) | I. | II. | III. | IV. |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 – 3 | 4 490 Ft | 5 990 Ft | 5 990 Ft | 9 990 Ft |
| 3.1 – 10 | 5 990 Ft | 8 990 Ft | 7 990 Ft | 15 990 Ft |
| 10.1 – 20 | 9 490 Ft | 14 490 Ft | 11 990 Ft | 19 490 Ft |
| 20.1 – 30 | 12 490 Ft | 19 990 Ft | 15 990 Ft | 23 990 Ft |
| 30.1 – 40 | 17 490 Ft | 26 990 Ft | 21 990 Ft | 28 990 Ft |
| 40.1 – 50 | 22 990 Ft | 33 990 Ft | 25 990 Ft | 41 990 Ft |
| 50.1 – 60 | 26 990 Ft | 39 990 Ft | 29 990 Ft | 46 990 Ft |





Értékelések
Szűrők törléseMég nincsenek értékelések.